上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | - | ¥276.1444 | ¥283.41 | ¥286.36 |
- | - | ¥399.2341 | ¥409.73 | ¥411.63 |
- | - | ¥101.1023 | ¥103.76 | ¥102.0 |
- | - | ¥228.3947 | ¥234.4 | ¥234.44 |
- | - | ¥329.88 | ¥338.56 | ¥344.1 |
- | - | ¥426.404 | ¥437.62 | ¥434.8 |
- | - | ¥637.8956 | ¥654.67 | ¥664.4 |
- | - | ¥107.0181 | ¥109.83 | ¥111.32 |
- | - | ¥175.0033 | ¥179.61 | ¥175.2 |
- | - | ¥272.9797 | ¥280.16 | ¥284.12 |
- | - | ¥354.6928 | ¥364.02 | ¥377.12 |
- | - | ¥143.2495 | ¥147.02 | ¥143.79 |
- | - | ¥209.4778 | ¥214.99 | ¥216.16 |
- | - | ¥285.8101 | ¥293.33 | ¥287.58 |
- | - | ¥367.146 | ¥376.8 | ¥407.09 |
- | - | ¥513.9251 | ¥527.44 | ¥549.11 |
- | - | ¥687.89 | ¥705.98 | ¥795.86 |
- | - | ¥113.596 | ¥116.58 | ¥118.34 |
- | - | ¥208.419 | ¥213.9 | ¥219.78 |
- | - | ¥347.5283 | ¥356.67 | ¥354.67 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示