上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | ¥16500.0 | ¥17437.164 | ¥19350.67 | ¥18494.61 |
- | ¥22375.0 | ¥23524.729 | ¥25966.29 | ¥25094.22 |
- | ¥31003.5 | ¥30934.63 | ¥33705.82 | ¥32102.13 |
- | ¥36979.69 | ¥36768.73 | ¥39757.97 | ¥38099.93 |
- | ¥42500.0 | ¥45703.203 | ¥49410.4 | ¥47653.7 |
- | ¥53000.0 | ¥55302.4 | ¥63828.01 | ¥60409.57 |
- | ¥94.0 | ¥86.0 | ¥100.0 | ¥87.5 |
- | ¥248.4 | ¥244.4 | ¥270.0 | ¥255.5 |
- | ¥221.0 | ¥218.0 | ¥230.0 | ¥225.0 |
- | ¥436.0 | ¥434.0 | ¥450.0 | ¥449.24 |
- | ¥35.0 | ¥35.0 | ¥37.5 | ¥37.75 |
- | ¥57.6 | ¥57.6 | ¥60.0 | ¥61.0 |
- | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥75.0 | ¥76.25 |
- | ¥106.4 | ¥101.08 | ¥110.0 | ¥111.75 |
- | ¥1.39 | ¥1.388 | ¥1.5 | ¥1.43 |
- | ¥2.42 | ¥2.4083 | ¥2.59 | ¥2.4 |
- | ¥4.26 | ¥4.26 | ¥4.5 | ¥4.35 |
- | ¥8.2 | ¥8.5317 | ¥9.43 | ¥8.5 |
- | ¥12.5 | ¥12.5 | ¥14.0 | ¥13.13 |
- | ¥15.6 | ¥15.6 | ¥16.0 | ¥16.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示