| 上半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | ¥56.0 | - | - | - |
| - | ¥2.37 | - | - | - |
| - | ¥2.6 | - | - | - |
| - | ¥3.38 | - | - | - |
| - | ¥3.92 | - | - | - |
| - | ¥4.53 | - | - | - |
| - | ¥7.2 | - | - | - |
| - | ¥0.98 | - | - | - |
| - | ¥2.27 | - | - | - |
| - | - | ¥21.8374 | ¥22.41 | ¥23.01 |
| - | - | ¥51.2094 | ¥52.56 | ¥52.38 |
| - | - | ¥58.8873 | ¥60.44 | ¥62.29 |
| - | - | ¥14.9498 | ¥15.34 | ¥15.83 |
| - | - | ¥23.7921 | ¥24.42 | ¥27.23 |
| - | - | ¥34.2364 | ¥35.14 | ¥36.6 |
| - | - | ¥38.9037 | ¥39.93 | ¥40.93 |
| - | - | ¥48.9009 | ¥50.19 | ¥52.18 |
| - | - | ¥58.1165 | ¥59.64 | ¥62.06 |
| - | - | ¥2.4398 | ¥2.5 | ¥2.65 |
| - | - | ¥2.5598 | ¥2.63 | ¥2.97 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示