| 上半年 | 下半年 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ¥179.68 | ¥163.34 | ¥156.48 |
| - | - | ¥263.34 | ¥230.27 | ¥213.66 |
| - | - | ¥103.55 | ¥92.56 | ¥90.77 |
| - | - | ¥164.14 | ¥148.4 | ¥141.65 |
| - | - | ¥235.38 | ¥204.12 | ¥188.28 |
| - | - | ¥280.37 | ¥247.51 | ¥231.55 |
| - | - | ¥427.4 | ¥367.87 | ¥339.97 |
| - | - | ¥480.86 | ¥436.83 | ¥405.07 |
| - | - | ¥114.14 | ¥100.98 | ¥91.2 |
| - | - | ¥152.76 | ¥139.94 | ¥126.75 |
| - | - | ¥281.73 | ¥248.07 | ¥230.34 |
| - | - | ¥382.08 | ¥339.69 | ¥311.02 |
| - | - | ¥647.64 | ¥593.29 | ¥562.83 |
| - | - | ¥111.2 | ¥102.24 | ¥98.45 |
| - | - | ¥163.5 | ¥153.25 | ¥148.94 |
| - | - | ¥658.61 | ¥558.65 | ¥509.06 |
| - | - | ¥2306.32 | ¥1987.9 | ¥1628.64 |
| - | - | ¥146.98 | ¥133.37 | ¥132.18 |
| - | - | ¥199.35 | ¥180.89 | ¥162.51 |
| - | - | ¥187.25 | ¥157.89 | ¥136.03 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示