天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:清远市建筑信息价

清远市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 3201 南洋楹 假植苗:胸径(cm)7-8 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
2 3201 南洋楹 假植苗:胸径(cm)9-10 苗高(m)4.0-5.0 冠幅(m)2.0-2.5
3 3201 南洋楹 假植苗:胸径(cm)11-15 苗高(m)5.0-6.0 冠幅(m)2.0-2.5
4 3201 菩提榕 假植苗:胸径(cm)9-10 苗高(m)4.1-4.5 冠幅(m)1.5-2.0
5 3201 菩提榕 假植苗:胸径(cm)11-12 苗高(m)4.6-5.0 冠幅(m)1.5-2.0
6 3201 人面仔 假植苗:胸径(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
7 3201 人面仔 假植苗:胸径(cm)7-8 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.5-2.0
8 3201 人面仔 假植苗:胸径(cm)9-10 苗高(m)4.0-4.5 冠幅(m)1.5-2.0
9 3201 人面仔 假植苗:胸径(cm)11-12 苗高(m)4.0-4.5 冠幅(m)1.5-2.0
10 3201 人面仔 假植苗:胸径(cm)13-15 苗高(m)4.0-4.5 冠幅(m)1.5-2.0
11 3201 树菠萝 假植苗:胸径(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
12 3201 树菠萝 假植苗:胸径(cm)7-8 苗高(m)3.6-4.0 冠幅(m)1.5-2.0
13 3201 水蒲桃 假植苗:胸径(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.2 冠幅(m)1.0-1.5
14 3201 水蒲桃 假植苗:胸径(cm)7-8 苗高(m)3.3-3.5 冠幅(m)1.5-2.0
15 3201 水蒲桃 假植苗:胸径(cm)9-10 苗高(m)3.6-4.0 冠幅(m)1.5-2.0
16 3201 铁冬青 假植苗:胸径(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
17 3201 玉堂春 假植苗:胸径(cm)3-4 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
18 3201 玉堂春 假植苗:胸径(cm)5-6 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.0-1.5
19 3201 玉堂春 假植苗:胸径(cm)7-8 苗高(m)3.0-3.5 冠幅(m)1.5-2.0
20 3201 白千层 地苗:苗高(m)0.3-0.4 冠幅(cm)15-20
上半年 下半年 第2季度 第3季度 第4季度
- - ¥193.7 ¥179.64 ¥172.59
- - ¥311.8 ¥288.15 ¥271.43
- - ¥595.32 ¥521.58 ¥485.83
- - ¥397.95 ¥366.92 ¥354.92
- - ¥572.38 ¥515.32 ¥471.92
- - ¥200.25 ¥178.61 ¥170.46
- - ¥301.49 ¥263.48 ¥246.49
- - ¥495.09 ¥449.3 ¥430.95
- - ¥605.24 ¥512.92 ¥459.84
- - ¥1095.56 ¥965.66 ¥935.69
- - ¥203.16 ¥181.48 ¥169.21
- - ¥381.96 ¥346.13 ¥333.13
- - ¥198.71 ¥184.19 ¥180.92
- - ¥292.22 ¥269.26 ¥257.07
- - ¥422.41 ¥379.38 ¥357.77
- - ¥187.77 ¥175.52 ¥176.48
- - ¥297.51 ¥268.41 ¥261.99
- - ¥382.4 ¥354.48 ¥349.5
- - ¥515.42 ¥460.13 ¥441.21
- - ¥2.27 ¥2.15 ¥2.17
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买