上半年 | 下半年 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|
- | - | ¥642.43 | ¥606.43 | ¥639.48 |
- | - | ¥1023.67 | ¥975.7 | ¥1020.07 |
- | - | ¥1523.5 | ¥1467.55 | ¥1516.81 |
- | - | ¥2002.08 | ¥1961.66 | ¥2034.06 |
- | - | ¥2792.53 | ¥2684.93 | ¥2753.13 |
- | - | ¥3853.08 | ¥3793.32 | ¥3907.65 |
- | - | ¥5346.75 | ¥5265.74 | ¥5439.13 |
- | - | ¥577.0 | ¥566.69 | ¥577.17 |
- | - | ¥1324.0 | ¥1278.59 | ¥1262.43 |
- | - | ¥3135.43 | ¥3118.07 | ¥3206.51 |
- | - | ¥4719.33 | ¥4639.24 | ¥4953.79 |
- | - | ¥6516.33 | ¥6412.5 | ¥6755.0 |
- | - | ¥8725.33 | ¥8490.0 | ¥8862.5 |
- | - | ¥11875.0 | ¥11752.8 | ¥12073.13 |
- | - | ¥16541.33 | ¥16330.0 | ¥16333.33 |
- | - | ¥23049.67 | ¥22642.5 | ¥22766.67 |
- | - | ¥30242.08 | ¥29569.64 | ¥31465.69 |
- | - | ¥35600.67 | ¥35266.16 | ¥37568.66 |
- | - | ¥44180.0 | ¥42976.0 | ¥42960.0 |
- | - | ¥56792.33 | ¥55902.0 | ¥54933.33 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示