天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:阳江市建筑信息价

阳江市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 预应力高强混凝土管桩(PHC) C80Ф500×125A类 m
2 预应力高强混凝土管桩(PHC) C80Ф600×110A类 m
3 预应力高强混凝土管桩(PHC) C80Ф600×130A类 m
4 预应力高强混凝土管桩(PHC) C80Ф700×130mmA类 m
5 预应力高强混凝土管桩(PHC) C80Ф800×130mmA类 m
6 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80300(160)mmAB类 m
7 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80350(170)mmAB类 m
8 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80400(250)mmAB类 m
9 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80450(260)mmAB类 m
10 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80500(300)mmAB类 m
11 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80550(300)mmAB类 m
12 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80300(160)mmA类 m
13 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80350(170)mmA类 m
14 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80400(250)mmA类 m
15 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80450(260)mmA类 m
16 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80500(300)mmA类 m
17 预应力高强混凝土方桩(PHS) C80550(300)mmA类 m
18 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф300×70 AB类 m
19 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф400×95 AB类 m
20 预应力高强混凝土管桩(PHC) Ф500×100 AB类 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - - ¥205.4 ¥189.6 ¥185.89 ¥185.89 ¥180.47 ¥180.47 ¥180.47 ¥185.89 ¥197.9986
- - - ¥256.1 ¥236.4 ¥231.76 ¥231.76 ¥225.02 ¥225.02 ¥225.02 ¥231.76 ¥249.6961
- - - ¥269.1 ¥248.4 ¥243.53 ¥243.53 ¥236.44 ¥236.44 ¥236.44 ¥243.53 ¥261.1204
- - - ¥500.5 ¥462.0 ¥450.98 ¥450.98 ¥437.84 ¥437.84 ¥437.84 ¥450.98 ¥472.3626
- - - ¥533.0 ¥492.0 ¥482.35 ¥482.35 ¥468.31 ¥468.31 ¥468.31 ¥482.35 ¥513.246
- - ¥123.5 ¥123.5 ¥113.99 ¥111.77 ¥111.77 ¥108.51 ¥108.51 ¥108.51 ¥111.77 ¥124.3226
- - ¥162.51 ¥162.51 ¥150.0 ¥147.06 ¥147.06 ¥142.78 ¥142.78 ¥142.78 ¥147.06 ¥158.5842
- - ¥205.4 ¥205.4 ¥189.6 ¥185.89 ¥185.89 ¥180.47 ¥180.47 ¥180.47 ¥185.89 ¥199.7275
- - ¥214.5 ¥214.5 ¥198.0 ¥194.12 ¥194.12 ¥188.46 ¥188.46 ¥188.46 ¥194.12 ¥207.7279
- - ¥253.5 ¥253.5 ¥234.0 ¥229.41 ¥229.41 ¥222.73 ¥222.73 ¥222.73 ¥229.41 ¥247.4135
- - ¥273.0 ¥273.0 ¥252.0 ¥247.06 ¥247.06 ¥239.87 ¥239.87 ¥239.87 ¥247.06 ¥264.5443
- - ¥117.0 ¥117.0 ¥108.01 ¥103.93 ¥103.93 ¥100.9 ¥100.9 ¥100.9 ¥103.93 ¥116.7064
- - ¥156.0 ¥156.0 ¥144.0 ¥141.17 ¥141.17 ¥137.07 ¥137.07 ¥137.07 ¥141.17 ¥152.8777
- - ¥198.9 ¥198.9 ¥183.6 ¥180.0 ¥180.0 ¥174.75 ¥174.75 ¥174.75 ¥180.0 ¥194.021
- - ¥208.0 ¥208.0 ¥192.0 ¥188.24 ¥188.24 ¥182.75 ¥182.75 ¥182.75 ¥188.24 ¥202.0101
- - ¥243.1 ¥243.1 ¥224.4 ¥220.0 ¥220.0 ¥213.59 ¥213.59 ¥213.59 ¥220.0 ¥238.2718
- - ¥262.6 ¥262.6 ¥242.4 ¥237.65 ¥237.65 ¥230.72 ¥230.72 ¥230.72 ¥237.65 ¥255.4026
¥100.8525 ¥100.85 ¥97.5 - - - - - - - - -
¥137.6001 ¥137.6 ¥136.5 - - - - - - - - -
¥204.9594 ¥204.96 ¥205.4 - - - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买