| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2279.0 |
| ¥110.121 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | ¥110.0 | - |
| ¥128.4792 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | ¥128.0 | - |
| ¥238.6002 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | ¥239.0 | - |
| ¥256.949 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | ¥257.0 | - |
| ¥403.777 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | ¥404.0 | - |
| ¥422.1352 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | ¥422.0 | - |
| ¥550.605 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | ¥551.0 | - |
| ¥862.356 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | ¥862.0 | - |
| ¥1009.184 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | ¥1009.0 | - |
| ¥1571.68 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | ¥1572.0 | - |
| ¥1728.848 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | ¥1729.0 | - |
| ¥2278.936 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | ¥2279.0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.77 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27.3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.38 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示