1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | - |
¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥3.8 | - |
¥6.18 | ¥6.18 | ¥6.18 | ¥6.18 | ¥6.18 | ¥6.18 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥8.5 | ¥8.5 | ¥8.5 | ¥8.5 | - |
¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | ¥7.0 | - |
¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | ¥0.41 | - |
¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | ¥0.26 | - |
¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | ¥720.0 | - |
¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | ¥750.0 | - |
¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | ¥1700.0 | - |
¥38.4 | ¥38.4 | ¥38.4 | ¥38.4 | ¥38.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | ¥40.4 | - |
¥41.7 | ¥41.7 | ¥41.7 | ¥41.7 | ¥41.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | ¥43.7 | - |
¥47.2 | ¥47.2 | ¥47.2 | ¥47.2 | ¥47.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | ¥49.2 | - |
¥39.5 | ¥39.5 | ¥39.5 | ¥39.5 | ¥39.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | ¥41.5 | - |
¥42.8 | ¥42.8 | ¥42.8 | ¥42.8 | ¥42.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | ¥44.8 | - |
¥48.3 | ¥48.3 | ¥48.3 | ¥48.3 | ¥48.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | ¥50.3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥299.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥312.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥377.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示