天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:河源市建筑信息价

河源市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-25系列(25mm)Φ60一级 m
2 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-25系列(25mm)Φ67一级 m
3 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-25系列(25mm)Φ76一级 m
4 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-25系列(25mm)Φ89一级 m
5 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-25系列(25mm)Φ108一级 m
6 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ6一级 m
7 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ10一级 m
8 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ12一级 m
9 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ15一级 m
10 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ20一级 m
11 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ22一级 m
12 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ25一级 m
13 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ28一级 m
14 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ32一级 m
15 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ35一级 m
16 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ38一级 m
17 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ42一级 m
18 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ45一级 m
19 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ48一级 m
20 1513 UP-Flex橡塑板材 铝箔/彩色UP-30系列(30mm)Φ54一级 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
- - - ¥56.02 ¥56.02 ¥56.02 ¥56.02 ¥56.02 ¥56.02 - - - ¥56.02 ¥56.02 ¥56.02 -
- - - ¥60.62 ¥60.62 ¥60.62 ¥60.62 ¥60.62 ¥60.62 - - - ¥60.62 ¥60.62 ¥60.62 -
- - - ¥66.56 ¥66.56 ¥66.56 ¥66.56 ¥66.56 ¥66.56 - - - ¥66.56 ¥66.56 ¥66.56 -
- - - ¥75.13 ¥75.13 ¥75.13 ¥75.13 ¥75.13 ¥75.13 - - - ¥75.13 ¥75.13 ¥75.13 -
- - - ¥87.64 ¥87.64 ¥87.64 ¥87.64 ¥87.64 ¥87.64 - - - ¥87.64 ¥87.64 ¥87.64 -
- - - ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 - - - ¥28.46 ¥28.46 ¥28.46 -
- - - ¥31.63 ¥31.63 ¥31.63 ¥31.63 ¥31.63 ¥31.63 - - - ¥31.63 ¥31.63 ¥31.63 -
- - - ¥33.22 ¥33.22 ¥33.22 ¥33.22 ¥33.22 ¥33.22 - - - ¥33.22 ¥33.22 ¥33.22 -
- - - ¥35.58 ¥35.58 ¥35.58 ¥35.58 ¥35.58 ¥35.58 - - - ¥35.58 ¥35.58 ¥35.58 -
- - - ¥39.54 ¥39.54 ¥39.54 ¥39.54 ¥39.54 ¥39.54 - - - ¥39.54 ¥39.54 ¥39.54 -
- - - ¥41.12 ¥41.12 ¥41.12 ¥41.12 ¥41.12 ¥41.12 - - - ¥41.12 ¥41.12 ¥41.12 -
- - - ¥43.49 ¥43.49 ¥43.49 ¥43.49 ¥43.49 ¥43.49 - - - ¥43.49 ¥43.49 ¥43.49 -
- - - ¥45.86 ¥45.86 ¥45.86 ¥45.86 ¥45.86 ¥45.86 - - - ¥45.86 ¥45.86 ¥45.86 -
- - - ¥49.03 ¥49.03 ¥49.03 ¥49.03 ¥49.03 ¥49.03 - - - ¥49.03 ¥49.03 ¥49.03 -
- - - ¥51.4 ¥51.4 ¥51.4 ¥51.4 ¥51.4 ¥51.4 - - - ¥51.4 ¥51.4 ¥51.4 -
- - - ¥53.77 ¥53.77 ¥53.77 ¥53.77 ¥53.77 ¥53.77 - - - ¥53.77 ¥53.77 ¥53.77 -
- - - ¥56.94 ¥56.94 ¥56.94 ¥56.94 ¥56.94 ¥56.94 - - - ¥56.94 ¥56.94 ¥56.94 -
- - - ¥59.31 ¥59.31 ¥59.31 ¥59.31 ¥59.31 ¥59.31 - - - ¥59.31 ¥59.31 ¥59.31 -
- - - ¥61.68 ¥61.68 ¥61.68 ¥61.68 ¥61.68 ¥61.68 - - - ¥61.68 ¥61.68 ¥61.68 -
- - - ¥66.42 ¥66.42 ¥66.42 ¥66.42 ¥66.42 ¥66.42 - - - ¥66.42 ¥66.42 ¥66.42 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买