1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
¥355.1 | ¥355.1 | ¥355.1 | - | ¥343.44 | ¥331.78 |
¥118.72 | ¥118.72 | ¥118.72 | - | ¥114.48 | ¥110.24 |
¥147.34 | ¥147.34 | ¥147.34 | - | ¥142.04 | ¥136.74 |
¥225.78 | ¥225.78 | ¥225.78 | - | ¥218.36 | ¥210.94 |
¥333.9 | ¥333.9 | ¥333.9 | - | ¥322.24 | ¥310.58 |
¥104.5 | ¥104.5 | ¥104.5 | ¥104.5 | ¥104.5 | ¥104.5 |
¥121.22 | ¥121.22 | ¥121.22 | ¥121.22 | ¥121.22 | ¥121.22 |
¥158.84 | ¥158.84 | ¥158.84 | ¥158.84 | ¥158.84 | ¥158.84 |
¥91.96 | ¥91.96 | ¥91.96 | ¥91.96 | ¥91.96 | ¥91.96 |
¥479.21 | ¥474.03 | ¥471.96 | ¥470.05 | ¥452.45 | ¥431.75 |
¥489.56 | ¥484.38 | ¥482.31 | ¥480.4 | ¥462.8 | ¥442.1 |
¥499.91 | ¥494.73 | ¥492.66 | ¥490.75 | ¥473.15 | ¥452.45 |
¥458.51 | ¥453.33 | ¥451.26 | ¥449.35 | ¥431.75 | ¥411.05 |
¥468.86 | ¥463.68 | ¥461.61 | ¥459.7 | ¥442.1 | ¥421.4 |
¥492.66 | ¥487.49 | ¥485.42 | ¥483.5 | ¥465.91 | ¥445.21 |
¥503.01 | ¥497.84 | ¥495.77 | ¥493.85 | ¥476.26 | ¥455.56 |
¥523.71 | ¥518.54 | ¥516.47 | ¥514.55 | ¥496.96 | ¥476.26 |
¥471.96 | ¥466.79 | ¥464.72 | ¥462.8 | ¥445.21 | ¥424.51 |
¥482.31 | ¥477.14 | ¥475.07 | ¥473.15 | ¥455.56 | ¥434.86 |
¥494.73 | ¥489.56 | ¥487.49 | ¥485.57 | ¥467.98 | ¥447.28 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示