| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 | ¥22.42 |
| ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 | ¥147.52 |
| ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 | ¥170.89 |
| ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 | ¥187.88 |
| ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 | ¥206.46 |
| ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 | ¥23.89 |
| ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 | ¥28.12 |
| ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 | ¥30.96 |
| ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 | ¥32.31 |
| ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 | ¥204.48 |
| ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 | ¥238.37 |
| ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 | ¥259.04 |
| ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 | ¥288.25 |
| ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 | ¥273.13 |
| ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 | ¥311.1 |
| ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 | ¥349.05 |
| ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 | ¥387.57 |
| ¥1.77 | ¥1.77 | ¥1.77 | ¥1.77 | ¥1.77 | ¥1.72 | ¥1.72 | ¥1.72 | ¥1.72 |
| ¥2.57 | ¥2.57 | ¥2.57 | ¥2.57 | ¥2.57 | ¥2.49 | ¥2.49 | ¥2.49 | ¥2.49 |
| ¥3.59 | ¥3.59 | ¥3.59 | ¥3.59 | ¥3.59 | ¥3.48 | ¥3.48 | ¥3.48 | ¥3.48 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示