| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95904.0762 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77540.2277 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53781.0843 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥37503.13 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25878.7965 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18479.4474 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12894.8978 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1094675.0363 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥832216.552 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥633342.548 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥511329.5006 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥399799.1202 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥318502.4416 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥262825.7408 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥207950.0479 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥153109.137 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥110898.1672 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77818.4833 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59705.2694 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥40390.0322 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示