天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:汕尾市建筑信息价

汕尾市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 铸铁雨水井篦 400*600重型
2 铸铁雨水井篦 450*750轻型
3 铸铁雨水井篦 450*750重型
4 HDPE双壁波纹管 DN225 SN4 m
5 HDPE双壁波纹管 DN300 SN4 m
6 HDPE双壁波纹管 DN400 SN4 m
7 HDPE双壁波纹管 DN500 SN4 m
8 HDPE双壁波纹管 DN225 SN8 m
9 HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 m
10 HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 m
11 HDPE双壁波纹管 DN500 SN8 m
12 不锈钢伸缩闸门 1.6米,不含电机 m
13 胶合板(柚木) δ3 m2
14 碎石2-4(综合) m3
15 普通商品混凝土 C10 m3
16 普通商品混凝土 C15 m3
17 普通商品混凝土 C20 m3
18 普通商品混凝土 C25 m3
19 普通商品混凝土 C30 m3
20 普通商品混凝土 C35 m3
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3 ¥232.3
¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26 ¥167.26
¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47 ¥269.47
¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03 ¥43.03
¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93 ¥67.93
¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83 ¥131.83
¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15 ¥178.15
¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41 ¥61.41
¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54 ¥111.54
¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07 ¥167.07
¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42 ¥249.42
- - - - - - - - - ¥919.91 - ¥919.91
- - - - - - - ¥28.49 - ¥28.49 ¥28.49 -
- - - - - - - ¥114.56 - ¥133.98 ¥133.98 -
- - - - - - - ¥422.33 - ¥407.77 ¥407.77 -
- - - - - - - ¥427.18 - ¥412.62 ¥412.62 -
- - - - - - - ¥441.75 - ¥427.18 ¥427.18 -
- - - - - - - ¥451.46 - ¥436.89 ¥436.89 -
- - - - - - - ¥466.02 - ¥451.46 ¥451.46 -
- - - - - - - ¥480.58 - ¥466.02 ¥466.02 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买