| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥718.53 | ¥766.93 | ¥766.93 | ¥766.93 |
| ¥80.0 | ¥85.38 | ¥85.38 | ¥85.38 |
| ¥107.78 | ¥115.04 | ¥115.04 | ¥115.04 |
| - | - | - | ¥17.16 |
| ¥1666.51 | ¥1624.24 | ¥1626.86 | ¥1705.48 |
| ¥2473.84 | ¥2411.09 | ¥2414.99 | ¥2531.7 |
| ¥3731.96 | ¥3637.28 | ¥3643.15 | ¥3819.22 |
| ¥5317.82 | ¥5182.92 | ¥5191.26 | ¥5442.14 |
| ¥8197.73 | ¥7989.77 | ¥8002.62 | ¥8389.36 |
| ¥12591.76 | ¥12272.33 | ¥12292.1 | ¥12886.14 |
| ¥19538.03 | ¥19042.39 | ¥19073.03 | ¥19994.78 |
| ¥26475.8 | ¥25804.16 | ¥25845.7 | ¥27094.76 |
| ¥36943.17 | ¥36006.0 | ¥36063.96 | ¥37806.83 |
| ¥51724.85 | ¥50412.69 | ¥50493.85 | ¥52934.08 |
| ¥69785.0 | ¥68014.7 | ¥68124.21 | ¥71416.46 |
| ¥88485.84 | ¥86241.14 | ¥86379.98 | ¥90554.5 |
| ¥109960.78 | ¥107171.3 | ¥107343.83 | ¥112531.47 |
| ¥136059.59 | ¥132608.04 | ¥132821.53 | ¥139240.43 |
| ¥180823.29 | ¥176236.18 | ¥176519.93 | ¥185050.66 |
| ¥225124.54 | ¥219413.59 | ¥219766.85 | ¥230387.59 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示