| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥2859.74 | ¥2871.37 | ¥2845.7 | - |
| ¥4319.27 | ¥4336.83 | ¥4298.07 | - |
| ¥7266.19 | ¥7295.73 | ¥7230.51 | - |
| ¥11384.24 | ¥11430.54 | ¥11328.35 | - |
| ¥17837.58 | ¥17910.11 | ¥17749.99 | - |
| ¥24784.74 | ¥24885.52 | ¥24663.05 | - |
| ¥35646.26 | ¥35791.22 | ¥35471.25 | - |
| ¥50665.69 | ¥50871.72 | ¥50416.94 | - |
| ¥68818.11 | ¥69097.95 | ¥68480.22 | - |
| ¥87118.28 | ¥87472.54 | ¥86690.54 | - |
| ¥107806.87 | ¥108245.26 | ¥107277.57 | - |
| ¥134310.51 | ¥134856.67 | ¥133651.08 | - |
| ¥1051.94 | ¥1056.23 | ¥1046.79 | - |
| ¥1558.11 | ¥1564.44 | ¥1550.46 | - |
| ¥2429.68 | ¥2439.55 | ¥2417.73 | - |
| ¥3699.04 | ¥3714.09 | ¥3680.88 | - |
| ¥5737.68 | ¥5761.01 | ¥5709.51 | - |
| ¥9145.65 | ¥9182.85 | ¥9100.76 | - |
| ¥14355.5 | ¥14413.87 | ¥14285.01 | - |
| ¥21016.48 | ¥21101.94 | ¥20913.29 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示