| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥340.0 | ¥345.0 | ¥440.0 | ¥450.0 |
| ¥350.0 | ¥355.0 | ¥450.0 | ¥465.0 |
| ¥366.0 | ¥370.0 | ¥465.0 | ¥480.0 |
| ¥380.0 | ¥385.0 | ¥480.0 | ¥495.0 |
| ¥390.0 | ¥395.0 | ¥490.0 | ¥510.0 |
| ¥213.0 | ¥212.11 | ¥228.63 | ¥228.63 |
| ¥234.54 | ¥233.58 | ¥251.78 | ¥251.78 |
| ¥243.61 | ¥242.6 | ¥261.52 | ¥261.52 |
| ¥749.31 | ¥684.46 | ¥713.24 | - |
| ¥199.17 | ¥181.93 | ¥189.58 | - |
| ¥161.23 | ¥147.27 | ¥153.47 | - |
| ¥343.04 | ¥313.35 | ¥326.53 | - |
| ¥245.03 | ¥223.81 | ¥233.22 | - |
| ¥657.62 | ¥600.69 | ¥625.95 | ¥625.95 |
| ¥456.88 | ¥417.34 | ¥434.89 | ¥434.89 |
| ¥931.1 | ¥850.51 | ¥886.28 | ¥886.28 |
| ¥883.68 | ¥807.17 | ¥841.12 | ¥841.12 |
| ¥588.08 | ¥537.17 | ¥559.76 | ¥559.76 |
| ¥420.51 | ¥384.12 | ¥400.28 | ¥400.28 |
| ¥387.31 | ¥353.78 | ¥368.66 | ¥368.66 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示