7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥473.28 | ¥473.28 | ¥473.28 | - | - | ¥473.28 | ¥473.28 |
¥423.47 | ¥423.47 | ¥423.47 | - | - | ¥423.47 | ¥423.47 |
¥707.44 | ¥707.44 | ¥707.44 | - | - | ¥707.44 | ¥707.44 |
¥1033.76 | ¥1033.76 | ¥1033.76 | - | - | ¥1033.76 | ¥1033.76 |
¥1.69 | ¥1.69 | ¥1.69 | - | - | ¥1.69 | ¥1.69 |
¥12.08 | ¥12.08 | ¥12.08 | - | - | ¥12.08 | ¥12.08 |
¥24.13 | ¥24.13 | ¥24.13 | - | - | ¥24.13 | ¥24.13 |
¥108.58 | ¥108.58 | ¥108.58 | - | - | ¥108.58 | ¥108.58 |
¥168.91 | ¥168.91 | ¥168.91 | - | - | ¥168.91 | ¥168.91 |
¥417.24 | ¥417.24 | ¥417.24 | - | - | ¥417.24 | ¥417.24 |
¥448.38 | ¥448.38 | ¥448.38 | - | - | ¥448.38 | ¥448.38 |
¥637.69 | ¥637.69 | ¥637.69 | - | - | ¥637.69 | ¥637.69 |
¥274.01 | ¥274.01 | ¥274.01 | - | - | ¥274.01 | ¥274.01 |
¥435.92 | ¥435.92 | ¥435.92 | - | - | ¥435.92 | ¥435.92 |
¥749.77 | ¥749.77 | ¥749.77 | - | - | ¥749.77 | ¥749.77 |
¥249.1 | ¥249.1 | ¥249.1 | - | - | ¥249.1 | ¥249.1 |
¥398.55 | ¥398.55 | ¥398.55 | - | - | ¥398.55 | ¥398.55 |
¥751.02 | ¥751.02 | ¥751.02 | - | - | ¥751.02 | ¥751.02 |
¥672.56 | ¥672.56 | ¥672.56 | - | - | ¥672.56 | ¥672.56 |
¥386.1 | ¥386.1 | ¥386.1 | - | - | ¥386.1 | ¥386.1 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示