1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.0 | ¥126.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥381.9375 | ¥381.9375 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥390.6 | ¥390.6 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥341.88 | ¥341.88 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥325.92 | ¥325.92 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥297.36 | ¥297.36 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥273.0 | ¥273.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥288.12 | ¥288.12 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥273.0 | ¥273.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥256.2 | ¥256.2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥234.36 | ¥234.36 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥215.04 | ¥215.04 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥203.28 | ¥203.28 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥191.52 | ¥191.52 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥179.76 | ¥179.76 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥192.672 | ¥192.672 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥150.336 | ¥150.336 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.28 | ¥125.28 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥108.864 | ¥108.864 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.224 | ¥100.224 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示