第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥654.88 | ¥705.22 | ¥705.22 | ¥705.22 |
¥72.91 | ¥78.51 | ¥78.51 | ¥78.51 |
¥98.23 | ¥105.78 | ¥105.78 | ¥105.78 |
- | - | - | ¥15.78 |
¥1442.24 | ¥1442.1 | ¥1444.43 | ¥1514.23 |
¥2140.93 | ¥2140.72 | ¥2144.18 | ¥2247.8 |
¥3229.74 | ¥3229.41 | ¥3234.62 | ¥3390.94 |
¥4602.18 | ¥4601.72 | ¥4609.13 | ¥4831.87 |
¥7094.53 | ¥7093.82 | ¥7105.23 | ¥7448.6 |
¥10897.24 | ¥10896.15 | ¥10913.7 | ¥11441.13 |
¥16908.72 | ¥16907.03 | ¥16934.24 | ¥17752.62 |
¥22912.85 | ¥22910.56 | ¥22947.44 | ¥24056.43 |
¥31971.59 | ¥31968.39 | ¥32019.85 | ¥33567.28 |
¥44764.04 | ¥44759.56 | ¥44831.62 | ¥46998.21 |
¥60393.77 | ¥60387.73 | ¥60484.96 | ¥63408.03 |
¥76577.97 | ¥76570.31 | ¥76693.58 | ¥80399.98 |
¥95162.94 | ¥95153.42 | ¥95306.61 | ¥99912.52 |
¥117749.54 | ¥117737.76 | ¥117927.31 | ¥123626.41 |
¥156489.22 | ¥156473.57 | ¥156725.5 | ¥164299.62 |
¥194828.68 | ¥194809.19 | ¥195122.84 | ¥204552.6 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示