| 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥420.21 | ¥420.21 | ¥420.21 | - | - | ¥420.21 | ¥420.21 |
| ¥375.98 | ¥375.98 | ¥375.98 | - | - | ¥375.98 | ¥375.98 |
| ¥628.11 | ¥628.11 | ¥628.11 | - | - | ¥628.11 | ¥628.11 |
| ¥917.83 | ¥917.83 | ¥917.83 | - | - | ¥917.83 | ¥917.83 |
| ¥1.5 | ¥1.5 | ¥1.5 | - | - | ¥1.5 | ¥1.5 |
| ¥10.72 | ¥10.72 | ¥10.72 | - | - | ¥10.72 | ¥10.72 |
| ¥21.42 | ¥21.42 | ¥21.42 | - | - | ¥21.42 | ¥21.42 |
| ¥96.4 | ¥96.4 | ¥96.4 | - | - | ¥96.4 | ¥96.4 |
| ¥149.97 | ¥149.97 | ¥149.97 | - | - | ¥149.97 | ¥149.97 |
| ¥370.45 | ¥370.45 | ¥370.45 | - | - | ¥370.45 | ¥370.45 |
| ¥398.1 | ¥398.1 | ¥398.1 | - | - | ¥398.1 | ¥398.1 |
| ¥566.18 | ¥566.18 | ¥566.18 | - | - | ¥566.18 | ¥566.18 |
| ¥243.28 | ¥243.28 | ¥243.28 | - | - | ¥243.28 | ¥243.28 |
| ¥387.03 | ¥387.03 | ¥387.03 | - | - | ¥387.03 | ¥387.03 |
| ¥665.7 | ¥665.7 | ¥665.7 | - | - | ¥665.7 | ¥665.7 |
| ¥221.17 | ¥221.17 | ¥221.17 | - | - | ¥221.17 | ¥221.17 |
| ¥353.86 | ¥353.86 | ¥353.86 | - | - | ¥353.86 | ¥353.86 |
| ¥666.8 | ¥666.8 | ¥666.8 | - | - | ¥666.8 | ¥666.8 |
| ¥597.14 | ¥597.14 | ¥597.14 | - | - | ¥597.14 | ¥597.14 |
| ¥342.81 | ¥342.81 | ¥342.81 | - | - | ¥342.81 | ¥342.81 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示