| 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥397.92 | ¥397.92 | ¥397.92 | - | - | ¥397.92 | ¥397.92 |
| ¥349.64 | ¥349.64 | ¥349.64 | - | - | ¥349.64 | ¥349.64 |
| ¥606.05 | ¥606.05 | ¥606.05 | - | - | ¥606.05 | ¥606.05 |
| ¥543.61 | ¥543.61 | ¥543.61 | - | - | ¥543.61 | ¥543.61 |
| ¥581.9 | ¥581.9 | ¥581.9 | - | - | ¥581.9 | ¥581.9 |
| ¥533.62 | ¥533.62 | ¥533.62 | - | - | ¥533.62 | ¥533.62 |
| ¥252.24 | ¥252.24 | ¥252.24 | - | - | ¥252.24 | ¥252.24 |
| ¥237.25 | ¥237.25 | ¥237.25 | - | - | ¥237.25 | ¥237.25 |
| ¥581.9 | ¥581.9 | ¥581.9 | - | - | ¥581.9 | ¥581.9 |
| ¥368.78 | ¥368.78 | ¥368.78 | - | - | ¥368.78 | ¥368.78 |
| ¥387.93 | ¥387.93 | ¥387.93 | - | - | ¥387.93 | ¥387.93 |
| ¥339.65 | ¥339.65 | ¥339.65 | - | - | ¥339.65 | ¥339.65 |
| ¥320.51 | ¥320.51 | ¥320.51 | - | - | ¥320.51 | ¥320.51 |
| ¥300.53 | ¥300.53 | ¥300.53 | - | - | ¥300.53 | ¥300.53 |
| ¥97.4 | ¥97.4 | ¥97.4 | - | - | ¥97.4 | ¥97.4 |
| ¥87.41 | ¥87.41 | ¥87.41 | - | - | ¥87.41 | ¥87.41 |
| ¥368.78 | ¥368.78 | ¥368.78 | - | - | ¥368.78 | ¥368.78 |
| ¥329.66 | ¥329.66 | ¥329.66 | - | - | ¥329.66 | ¥329.66 |
| ¥174.82 | ¥174.82 | ¥174.82 | - | - | ¥174.82 | ¥174.82 |
| ¥164.83 | ¥164.83 | ¥164.83 | - | - | ¥164.83 | ¥164.83 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示