天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:惠州市建筑信息价

惠州市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 纸皮条形外墙瓷砖 粒径45×45
2 纸皮条形外墙瓷砖 粒径73×73
3 纸皮条形外墙瓷砖 粒径45×145
4 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)200 m
5 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)250 m
6 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)315 m
7 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)400 m
8 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)500 m
9 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)630 m
10 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)700 m
11 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)800 m
12 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)1000 m
13 PVC-U双层轴向中空管 SN8 公称外径(dn)1200 m
14 PVC-U双层轴向中空管 SN8公称外径(dn)1500 m
15 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)200 m
16 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)250 m
17 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)315 m
18 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)400 m
19 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)500 m
20 PVC-U双层轴向中空管 SN12.5 公称外径(dn)630 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥35.82 ¥36.69 ¥37.59 ¥38.02 ¥38.02 ¥38.02 - - ¥38.06 - - - - - -
¥35.82 ¥36.69 ¥37.59 ¥38.02 ¥38.02 ¥38.02 - - ¥38.06 - - - - - -
¥37.3 ¥38.22 ¥39.15 ¥39.59 ¥39.59 ¥39.59 - - ¥39.64 - - - - - -
¥150.53 ¥151.15 ¥151.77 ¥151.94 ¥151.94 ¥151.94 - - ¥157.12 - - - - - -
¥208.56 ¥209.42 ¥210.29 ¥210.52 ¥210.52 ¥210.52 - - ¥217.7 - - - - - -
¥277.48 ¥278.62 ¥279.77 ¥280.09 ¥280.09 ¥280.09 - - ¥289.64 - - - - - -
¥346.39 ¥347.82 ¥349.26 ¥349.65 ¥349.65 ¥349.65 - - ¥361.57 - - - - - -
¥652.89 ¥655.58 ¥658.29 ¥659.03 ¥659.03 ¥659.03 - - ¥681.49 - - - - - -
¥979.33 ¥983.37 ¥987.43 ¥988.55 ¥988.55 ¥988.55 - - ¥1022.24 - - - - - -
¥1240.49 ¥1245.61 ¥1250.75 ¥1252.16 ¥1252.16 ¥1252.16 - - ¥1294.84 - - - - - -
¥1697.51 ¥1704.52 ¥1711.55 ¥1713.48 ¥1713.48 ¥1713.48 - - ¥1771.88 - - - - - -
¥2644.2 ¥2655.11 ¥2666.06 ¥2669.08 ¥2669.08 ¥2669.08 - - ¥2760.05 - - - - - -
¥4080.56 ¥4097.39 ¥4114.29 ¥4118.94 ¥4118.94 ¥4118.94 - - ¥4259.34 - - - - - -
¥6202.45 ¥6228.04 ¥6253.73 ¥6260.79 ¥6260.79 ¥6260.79 - - ¥6474.19 - - - - - -
¥195.87 ¥196.67 ¥197.49 ¥197.71 ¥197.71 ¥197.71 - - ¥204.45 - - - - - -
¥272.04 ¥273.16 ¥274.29 ¥274.6 ¥274.6 ¥274.6 - - ¥283.96 - - - - - -
¥360.9 ¥362.39 ¥363.89 ¥364.3 ¥364.3 ¥364.3 - - ¥376.71 - - - - - -
¥450.68 ¥452.53 ¥454.4 ¥454.91 ¥454.91 ¥454.91 - - ¥470.42 - - - - - -
¥848.76 ¥852.26 ¥855.77 ¥856.74 ¥856.74 ¥856.74 - - ¥885.94 - - - - - -
¥1274.04 ¥1279.3 ¥1284.57 ¥1286.03 ¥1286.03 ¥1286.03 - - ¥1329.86 - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买