| 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥36.48 | ¥36.48 | ¥36.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥54.4 | ¥54.4 | ¥54.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥70.48 | ¥70.48 | ¥70.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥114.51 | ¥114.51 | ¥114.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥179.49 | ¥179.49 | ¥179.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥226.98 | ¥226.98 | ¥226.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥275.12 | ¥275.12 | ¥275.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥440.36 | ¥440.36 | ¥440.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥567.61 | ¥567.61 | ¥567.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥721.64 | ¥721.64 | ¥721.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥940.41 | ¥940.41 | ¥940.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1163.71 | ¥1163.71 | ¥1163.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥1841.85 | ¥1841.85 | ¥1841.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥31.41 | ¥31.41 | ¥31.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥45.22 | ¥45.22 | ¥45.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥67.02 | ¥67.02 | ¥67.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥85.7 | ¥85.7 | ¥85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥140.21 | ¥140.21 | ¥140.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥218.14 | ¥218.14 | ¥218.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥277.6 | ¥277.6 | ¥277.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示