1月 | 2月 | 3月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥93.7 | ¥93.7 | ¥93.7 | ¥92.35 | - | ¥92.87 | ¥92.87 | ¥93.91 | ¥93.91 | - | - | - | - |
¥61.43 | ¥61.43 | ¥61.43 | ¥60.54 | - | ¥60.88 | ¥60.88 | ¥61.57 | ¥61.57 | - | - | - | - |
¥1972.41 | ¥1972.41 | ¥1972.41 | ¥1898.5 | - | ¥1904.68 | ¥1904.68 | ¥1930.06 | ¥1930.06 | - | - | - | - |
¥877.06 | ¥877.06 | ¥877.06 | ¥866.99 | - | ¥869.82 | ¥869.82 | ¥881.41 | ¥881.41 | - | - | - | - |
¥499.09 | ¥499.09 | ¥499.09 | ¥493.36 | - | ¥494.97 | ¥494.97 | ¥501.57 | ¥501.57 | - | - | - | - |
¥448.69 | ¥448.69 | ¥448.69 | ¥443.54 | - | ¥444.99 | ¥444.99 | ¥450.92 | ¥450.92 | - | - | - | - |
¥400.18 | ¥400.18 | ¥400.18 | ¥395.58 | - | ¥396.87 | ¥396.87 | ¥402.16 | ¥402.16 | - | - | - | - |
¥309.81 | ¥309.81 | ¥309.81 | ¥306.25 | - | ¥307.25 | ¥307.25 | ¥311.34 | ¥311.34 | - | - | - | - |
¥49.61 | ¥49.61 | ¥49.61 | ¥48.89 | - | ¥49.17 | ¥49.17 | ¥49.72 | ¥49.72 | - | - | - | - |
¥146.3 | ¥146.3 | ¥146.3 | ¥144.62 | - | ¥145.09 | ¥145.09 | ¥147.02 | ¥147.02 | - | - | - | - |
¥119.73 | ¥119.73 | ¥119.73 | ¥118.35 | - | ¥118.52 | ¥118.52 | ¥118.35 | ¥118.35 | - | - | - | - |
¥4.7 | ¥4.7 | ¥4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥4.92 | ¥4.92 | ¥4.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4.7 | - | ¥4.71 | ¥4.71 | ¥4.77 | ¥4.77 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4.92 | - | ¥4.93 | ¥4.93 | ¥5.04 | ¥5.04 | - | - | - | - |
¥111.62 | ¥111.62 | ¥111.62 | ¥110.01 | - | ¥110.63 | ¥110.63 | ¥111.88 | ¥111.88 | - | - | - | - |
¥40.96 | ¥40.96 | ¥40.96 | ¥40.44 | - | ¥39.69 | ¥39.32 | ¥39.5 | ¥39.29 | - | - | - | - |
¥264.44 | ¥264.44 | ¥264.44 | ¥261.41 | - | ¥262.26 | ¥262.26 | ¥265.76 | ¥265.76 | - | - | - | - |
¥1190.0 | ¥1190.0 | ¥1190.0 | ¥1176.34 | - | ¥1180.17 | ¥1180.17 | ¥1195.9 | ¥1195.9 | - | - | - | - |
¥190.07 | ¥190.07 | ¥190.07 | ¥187.89 | - | ¥188.5 | ¥188.5 | ¥191.01 | ¥191.01 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示