1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥30.5 | ¥30.5 | ¥30.84 | ¥31.47 | ¥31.47 | ¥31.47 | ¥31.47 | ¥31.47 | - | - | - | - |
¥38.5 | ¥38.5 | ¥38.93 | ¥39.73 | ¥39.73 | ¥39.73 | ¥39.73 | ¥39.73 | - | - | - | - |
¥54.5 | ¥54.5 | ¥55.11 | ¥56.24 | ¥56.24 | ¥56.24 | ¥56.24 | ¥56.24 | - | - | - | - |
¥57.9 | ¥57.9 | ¥58.55 | ¥59.75 | ¥59.75 | ¥59.75 | - | - | - | - | - | - |
¥18.38 | ¥18.38 | ¥18.38 | ¥18.58 | ¥18.58 | ¥18.58 | ¥18.58 | ¥18.58 | - | - | - | - |
¥24.89 | ¥24.89 | ¥24.89 | ¥25.17 | ¥25.17 | ¥25.17 | ¥25.17 | ¥25.17 | - | - | - | - |
¥52.05 | ¥52.05 | ¥52.05 | ¥52.64 | ¥52.64 | ¥52.64 | ¥52.64 | ¥52.64 | - | - | - | - |
¥75.73 | ¥75.73 | ¥79.21 | ¥77.96 | ¥78.98 | ¥80.06 | ¥81.76 | ¥82.68 | - | - | - | - |
¥87.38 | ¥87.38 | ¥91.4 | ¥89.95 | ¥91.13 | ¥92.37 | ¥94.34 | ¥95.4 | - | - | - | - |
¥113.3 | ¥113.3 | ¥118.51 | ¥116.64 | ¥118.17 | ¥119.77 | ¥122.32 | ¥123.69 | - | - | - | - |
¥123.74 | ¥123.74 | ¥129.43 | ¥127.39 | ¥129.06 | ¥130.81 | ¥133.6 | ¥135.09 | - | - | - | - |
¥165.04 | ¥165.04 | ¥172.63 | ¥169.91 | ¥172.13 | ¥174.47 | ¥178.19 | ¥180.18 | - | - | - | - |
¥193.72 | ¥193.72 | ¥202.63 | ¥199.44 | ¥202.05 | ¥204.8 | ¥209.16 | ¥211.5 | - | - | - | - |
¥184.75 | ¥184.75 | ¥193.25 | ¥190.2 | ¥192.69 | ¥195.31 | ¥199.47 | ¥201.71 | - | - | - | - |
¥203.23 | ¥203.23 | ¥212.58 | ¥209.23 | ¥211.97 | ¥214.85 | ¥219.43 | ¥221.88 | - | - | - | - |
¥242.29 | ¥242.29 | ¥253.43 | ¥249.44 | ¥252.7 | ¥256.14 | ¥261.6 | ¥264.53 | - | - | - | - |
¥259.22 | ¥259.22 | ¥271.15 | ¥266.87 | ¥270.37 | ¥274.05 | ¥279.88 | ¥283.02 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥64.09 | ¥64.09 | ¥64.09 | ¥64.09 | ¥64.09 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥40.39 | ¥40.39 | ¥40.39 | ¥40.39 | ¥40.39 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥19.31 | ¥19.31 | ¥19.31 | ¥19.31 | ¥19.31 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示