天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:惠州市建筑信息价

惠州市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 2721 PE100电熔套筒 SDR11 OD200
2 2721 PE100电熔套筒 SDR11 OD250
3 2721 PE100电熔套筒 SDR11 OD315
4 2721 PE100电熔套筒 SDR11 OD355
5 2721 PE100电熔套筒 SDR11 OD400
6 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面1mm² BV km
7 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面1.5mm² BV km
8 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面2.5mm² BV km
9 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面4mm² BV km
10 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面6mm² BV km
11 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面10mm² BV km
12 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面16mm² BV km
13 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面25mm² BV km
14 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面35mm² BV km
15 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面50mm² BV km
16 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面70mm² BV km
17 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面95mm² BV km
18 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面120mm² BV km
19 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面150mm² BV km
20 2803 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 标称截面185mm² BV km
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第1季度
- - - - - - ¥264.27 ¥264.27 ¥264.27 ¥264.0 ¥264.0 ¥264.0 -
- - - - - - ¥487.66 ¥487.66 ¥487.66 ¥487.66 ¥487.66 ¥487.66 -
- - - - - - ¥797.24 ¥797.24 ¥797.24 ¥797.24 ¥797.24 ¥797.24 -
- - - - - - ¥981.41 ¥981.41 ¥981.41 ¥981.41 ¥981.41 ¥981.41 -
- - - - - - ¥1190.61 ¥1190.61 ¥1190.61 ¥1190.61 ¥1190.61 ¥1190.61 -
¥786.32 ¥786.32 ¥786.32 ¥786.32 ¥786.32 ¥786.32 - - - - - - -
¥1126.13 ¥1126.13 ¥1126.13 ¥1126.13 ¥1126.13 ¥1126.13 - - - - - - -
¥1850.58 ¥1850.58 ¥1850.58 ¥1850.58 ¥1850.58 ¥1850.58 - - - - - - -
¥2868.23 ¥2868.23 ¥2868.23 ¥2868.23 ¥2868.23 ¥2868.23 - - - - - - -
¥4241.82 ¥4241.82 ¥4241.82 ¥4241.82 ¥4241.82 ¥4241.82 - - - - - - -
¥6915.48 ¥6915.48 ¥6915.48 ¥6915.48 ¥6915.48 ¥6915.48 - - - - - - -
¥11537.46 ¥11537.46 ¥11537.46 ¥11537.46 ¥11537.46 ¥11537.46 - - - - - - -
¥17945.47 ¥17945.47 ¥17945.47 ¥17945.47 ¥17945.47 ¥17945.47 - - - - - - -
¥24731.84 ¥24731.84 ¥24731.84 ¥24731.84 ¥24731.84 ¥24731.84 - - - - - - -
¥33857.45 ¥33857.45 ¥33857.45 ¥33857.45 ¥33857.45 ¥33857.45 - - - - - - -
¥47657.04 ¥47657.04 ¥47657.04 ¥47657.04 ¥47657.04 ¥47657.04 - - - - - - -
¥54051.2 ¥54051.2 ¥54051.2 ¥54051.2 ¥54051.2 ¥54051.2 - - - - - - -
¥67664.46 ¥67664.46 ¥67664.46 ¥67664.46 ¥67664.46 ¥67664.46 - - - - - - -
¥84970.34 ¥84970.34 ¥84970.34 ¥84970.34 ¥84970.34 ¥84970.34 - - - - - - -
¥105109.3 ¥105109.3 ¥105109.3 ¥105109.3 ¥105109.3 ¥105109.3 - - - - - - -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买