| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥137.41 | ¥137.41 | ¥137.41 | ¥137.41 | ¥137.41 | ¥137.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥159.03 | ¥159.03 | ¥159.03 | ¥159.03 | ¥159.03 | ¥159.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥268.85 | ¥268.85 | ¥268.85 | ¥268.85 | ¥268.85 | ¥268.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥12.84 | ¥12.84 | ¥12.84 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥15.18 | ¥15.18 | ¥15.18 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥21.61 | ¥21.61 | ¥21.61 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥26.35 | ¥26.35 | ¥26.35 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥33.07 | ¥33.07 | ¥33.07 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥43.5 | ¥43.5 | ¥43.5 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥55.17 | ¥55.17 | ¥55.17 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥74.15 | ¥74.15 | ¥74.15 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥98.55 | ¥98.55 | ¥98.55 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥137.41 | ¥137.41 | ¥137.41 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥159.03 | ¥159.03 | ¥159.03 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ¥268.85 | ¥268.85 | ¥268.85 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2420.81 | ¥2420.81 | ¥2420.81 | - | - |
| ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥253.2222 | ¥255.31 | ¥255.31 | ¥255.31 | - | - |
| ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥406.5138 | ¥410.56 | ¥410.56 | ¥410.56 | - | - |
| ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥613.1664 | ¥614.28 | ¥614.28 | ¥614.28 | - | - |
| ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥835.3422 | ¥815.22 | ¥815.22 | ¥815.22 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示