| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5504.26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4635.7833 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3812.12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3366.1442 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2980.9847 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2190.3943 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1606.79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1362.4615 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1108.5337 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥921.822 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥750.05 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥571.8711 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥436.3718 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥354.22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥74.635 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60.3865 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥53.6015 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.8165 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥218.477 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ¥191.337 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示