1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥416.88 | ¥416.88 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥621.88 | ¥621.88 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥764.63 | ¥764.63 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥655.37 | ¥655.37 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1028.78 | ¥1028.78 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥320.81 | ¥320.81 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥495.9 | ¥495.9 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥967.88 | ¥967.88 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥915.68 | ¥915.68 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1085.33 | ¥1085.33 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1646.62 | ¥1646.62 | - | - | - |
¥8.5 | ¥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥16.0 | ¥15.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125.06 | ¥125.06 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥290.44 | ¥290.44 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥549.77 | ¥549.77 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥403.84 | ¥403.84 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥561.77 | ¥561.77 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥575.65 | ¥575.65 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥658.3 | ¥658.3 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示