| 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ¥26.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥36.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥25.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥8.5 |
| - | - | - | ¥850.0 | ¥850.0 | - | ¥860.0 |
| - | - | - | ¥6.5 | ¥6.5 | - | ¥6.2 |
| - | - | - | - | - | - | ¥1.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.15 |
| - | - | - | - | - | - | ¥31.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.08 |
| - | - | - | - | - | - | ¥4.2 |
| - | - | - | - | - | - | ¥6.2 |
| - | - | - | - | - | - | ¥7.45 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.35 |
| - | - | - | - | - | - | ¥0.18 |
| - | - | - | - | - | - | ¥110.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥2.3 |
| - | - | - | ¥15.0 | ¥15.0 | - | ¥13.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥9.0 |
| - | - | - | - | - | - | ¥230.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示