10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥5800.0 | ¥5800.0 | ¥5800.0 | - |
- | - | - | ¥5700.0 | ¥5700.0 | ¥5700.0 | - |
- | - | - | ¥5700.0 | ¥5700.0 | ¥5700.0 | - |
- | - | - | ¥5700.0 | ¥5700.0 | ¥5700.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥64.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥1.3 |
- | - | - | - | - | - | ¥0.9 |
- | - | - | - | - | ¥130.0 | - |
- | - | - | ¥25000.0 | ¥25000.0 | ¥25000.0 | - |
- | - | - | ¥3180.0 | ¥3280.0 | ¥3380.0 | ¥3406.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥130.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥3700.0 |
- | - | - | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥19.0 | - |
- | - | - | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥13.0 | - |
- | - | - | ¥3350.0 | ¥3390.0 | ¥3490.0 | ¥3835.0 |
- | - | - | ¥3260.0 | ¥3260.0 | ¥3360.0 | ¥3733.0 |
- | - | - | ¥3050.0 | ¥3107.0 | ¥3207.0 | ¥3682.0 |
- | - | - | ¥2950.0 | ¥2950.0 | ¥3010.0 | ¥3631.0 |
- | - | - | ¥2895.0 | ¥2895.0 | ¥2995.0 | ¥3937.0 |
- | - | - | ¥2800.0 | ¥2800.0 | ¥2800.0 | ¥3500.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示