| 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 |
|---|---|---|---|
| ¥107525.57 | ¥107256.75 | - | - |
| ¥136963.14 | ¥136620.73 | - | - |
| ¥175159.7 | ¥174721.8 | - | - |
| ¥745.66 | ¥743.79 | - | - |
| ¥1046.62 | ¥1044.0 | - | - |
| ¥1621.51 | ¥1617.46 | - | - |
| ¥2449.7 | ¥2443.58 | - | - |
| ¥3511.97 | ¥3503.19 | - | - |
| ¥6071.24 | ¥6056.07 | - | - |
| ¥9428.82 | ¥9405.25 | - | - |
| ¥14264.91 | ¥14229.24 | - | - |
| ¥19485.2 | ¥19436.48 | - | - |
| ¥28159.11 | ¥28088.72 | - | - |
| ¥37708.18 | ¥37613.91 | - | - |
| ¥43429.4 | ¥43320.82 | - | - |
| ¥52439.37 | ¥52308.27 | - | - |
| ¥63857.59 | ¥63697.95 | - | - |
| ¥79260.23 | ¥79062.08 | - | - |
| ¥104456.5 | ¥104195.35 | - | - |
| ¥131990.73 | ¥131660.77 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示