| 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19.1471 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.2303 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88.9777 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91.2303 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2308.915 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4336.255 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.88083 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.43358 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.34993 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.95572 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.27994 | - | - | - |
| - | - | ¥97.99 | ¥90.1 | - | ¥90.1 | ¥90.1 | ¥90.1 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥130.65 | ¥119.39 | - | ¥111.5 | ¥111.5 | ¥111.5 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥123.89 | ¥112.63 | - | ¥113.76 | ¥113.76 | ¥113.76 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥162.19 | ¥149.8 | - | ¥149.8 | ¥149.8 | ¥150.92 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥164.44 | ¥152.05 | - | ¥134.03 | ¥134.03 | ¥134.03 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥207.24 | ¥191.47 | - | ¥191.47 | ¥191.47 | ¥194.85 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥217.38 | ¥199.36 | - | ¥199.36 | ¥199.36 | ¥200.48 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥266.93 | ¥248.91 | - | ¥246.66 | ¥246.66 | ¥247.79 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥164.67 | ¥159.53 | - | ¥164.67 | ¥164.67 | ¥159.53 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示