| 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2486.87 | ¥2208.0 | ¥2567.964 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5614.61 | ¥4985.0 | ¥5800.445 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥241.03 | ¥214.0 | ¥250.0386 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥324.37 | ¥288.0 | ¥337.89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥352.53 | ¥313.0 | ¥366.0475 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥512.47 | ¥455.0 | ¥532.7399 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.45 | ¥59.0 | ¥68.7043 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥82.56 | ¥73.3 | ¥85.5988 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127.27 | ¥113.0 | ¥131.7771 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥332.26 | ¥295.0 | ¥344.6478 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25.00386 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.11322 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.1783 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.97 | ¥27.5 | ¥30.97325 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.11 | ¥29.4 | ¥33.11322 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥247.79 | ¥220.0 | ¥247.786 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥264.68 | ¥235.0 | ¥264.6805 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥281.58 | ¥250.0 | ¥281.575 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.17 | ¥3.7 | ¥4.16731 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.41 | ¥4.8 | ¥5.40624 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示