| 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.7125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.4125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.8375 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.92438 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.70688 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.14188 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.14188 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.74 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.46813 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.28375 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.87 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.275 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.4125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.7125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.28375 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.63125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.3925 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.1375 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示