| 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112.0125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥188.1375 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282.75 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥375.1875 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥522.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥957.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1294.125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥104.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥174.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥261.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.825 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.84875 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.71875 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.32875 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.095 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32.625 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥56.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥33.7125 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.5225 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.28375 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示