| 1月 | 2月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥259.049 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥380.69 | ¥338.0 | ¥380.6894 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥42.413 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.825 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171.825 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥100.0 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.13834 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140.7875 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.66048 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥59.46864 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.6924 | - | - | - |
| - | - | ¥293.32 | ¥288.18 | - | ¥288.18 | ¥288.18 | ¥283.03 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥303.61 | ¥298.47 | - | ¥298.47 | ¥298.47 | ¥293.32 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥313.91 | ¥308.76 | - | ¥308.76 | ¥308.76 | ¥303.61 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥324.2 | ¥319.05 | - | ¥319.05 | ¥319.05 | ¥313.91 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥334.49 | ¥329.34 | - | ¥329.34 | ¥329.34 | ¥324.2 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥349.93 | ¥344.78 | - | ¥344.78 | ¥344.78 | ¥339.64 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥365.37 | ¥360.22 | - | ¥360.22 | ¥360.22 | ¥355.07 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥385.95 | ¥380.8 | - | ¥380.8 | ¥380.8 | ¥375.66 | - | - | - | - | - |
| - | - | ¥406.53 | ¥401.39 | - | ¥401.39 | ¥401.39 | ¥396.24 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示