1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥30.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34.01 | ¥30.61 | ¥30.0 | ¥27.64 |
- | - | - | - | - | ¥47.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.26 | ¥47.03 | ¥44.68 | ¥42.44 |
- | - | - | - | - | ¥337.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥337.89 | ¥337.89 | ¥337.89 | ¥337.89 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.81 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.98 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.7 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.68 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.55 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.98 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.24 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.24 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.98 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.92 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.26 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.89 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥114.19 | - | - | - | - | - | - | ¥114.19 | ¥114.19 | - | ¥114.19 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥195.75 | - | - | - | - | - | - | ¥195.75 | ¥195.75 | - | ¥195.75 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥293.63 | - | - | - | - | - | - | ¥293.63 | ¥293.63 | - | ¥293.63 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥118.54 | - | - | - | - | - | - | ¥118.54 | ¥114.19 | - | ¥118.54 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥201.19 | - | - | - | - | - | - | ¥201.19 | ¥195.75 | - | ¥201.19 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示