天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 4*16+1*10mm2 m
2 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 4*25+1*16mm2 m
3 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 4*35+1*16mm2 m
4 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 4*50+1*25mm2 m
5 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 4*70+1*35mm2 m
6 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*185+1*50mm2 m
7 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*16+1*10mm2 m
8 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*25+1*16mm2 m
9 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*35+1*25mm2 m
10 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*50+1*25mm2 m
11 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*70+1*35mm2 m
12 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*95+1*50mm2 m
13 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*120+1*70mm2 m
14 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*150+1*70mm2 m
15 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV 3*185+1*95mm2 m
16 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*16+1*10mm2 m
17 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*25+1*16mm2 m
18 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*35+1*25mm2 m
19 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*50+1*25mm2 m
20 2811 全塑电力电缆 (1KV)VV22 3*70+1*35mm2 m
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 第1季度 第2季度
- - - - - - - - - ¥54.65 -
- - - - - - - - - ¥81.9 -
- - - - - - - - - ¥97.8 -
- - - - - - - - - ¥135.8 -
- - - - - - - - - ¥193.6 -
- - - - - - - - - ¥380.0 -
- - - - - - - - - ¥37.15 -
- - - - - - - - - ¥56.6 -
- - - - - - - - - ¥65.18 -
- - - - - - - - - ¥93.1 -
- - - - - - - - - ¥128.4 -
- - - - - - - - - ¥184.3 -
- - - - - - - - - ¥226.3 -
- - - - - - - - - ¥280.2 -
- - - - - - - - - ¥338.0 -
- - - - - - - - - ¥45.0 -
- - - - - - - - - ¥58.37 -
- - - - - - - - - ¥72.2 -
- - - - - - - - - ¥100.85 -
- - - - - - - - - ¥140.0 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买