| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.96 | ¥116.22 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.52 | ¥149.28 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥231.22 | ¥215.03 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥290.2 | ¥269.88 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥361.64 | ¥336.33 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥459.86 | ¥427.67 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥578.77 | ¥538.26 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9.58 | ¥8.91 | - | ¥8.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.09 | ¥14.04 | - | ¥13.34 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.96 | ¥20.43 | - | ¥19.4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.82 | ¥28.66 | - | ¥27.23 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥50.12 | ¥46.61 | - | ¥44.28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.52 | ¥68.37 | - | ¥64.95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥89.97 | ¥83.67 | - | ¥79.49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥124.08 | ¥115.39 | - | ¥109.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥167.3 | ¥155.59 | - | ¥147.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥238.41 | ¥221.72 | - | ¥210.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥288.82 | ¥268.6 | - | ¥255.17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥359.32 | ¥334.16 | - | ¥317.46 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥431.65 | ¥401.43 | - | ¥381.36 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示