| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 | ¥135.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥62.0 | ¥62.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.7 | ¥65.7 | ¥65.7 | ¥65.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65.7 | ¥65.7 | ¥65.7 | ¥65.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 | ¥85.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.5 | ¥94.5 | ¥94.5 | ¥94.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.0 | ¥126.0 | ¥126.0 | ¥126.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥126.0 | ¥126.0 | ¥126.0 | ¥126.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 | ¥170.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1.71 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2.48 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6.68 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示