| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279.8833 | - | - | - | - | ¥256.2501 | ¥256.2501 | ¥256.2501 | ¥256.2501 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥156.45 | - | - | - | - | ¥136.67 | ¥136.67 | ¥136.6667 | ¥136.67 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158.4917 | - | - | - | - | ¥145.58 | ¥145.58 | ¥145.5797 | ¥145.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥102.7367 | - | - | - | - | ¥81.183 | ¥81.183 | ¥81.183 | ¥81.183 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63057.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥48908.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25837.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16846.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14566.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10604.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7132.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4528.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3156.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2867.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2390.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1528.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1226.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1017.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥20.27 | ¥20.27 | ¥20.265 | ¥20.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.08 | ¥12.08 | ¥12.075 | ¥12.08 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示