1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 上半年 | 下半年 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.2976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21.6557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥17.5197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.6027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥14.9205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.2123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.5188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.2248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.8839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7.3654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5.3963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4.8912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.0 | - | ¥5.0 | - | - | - | - | - | - |
¥6600.0 | ¥6800.0 | ¥6800.0 | ¥6800.0 | - | ¥6800.0 | ¥6800.0 | - | ¥6800.0 | ¥6700.0 | ¥6600.0 | ¥6600.0 | - | - | - | - | - | - |
¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.2 | - | ¥5.2 | ¥5.0 | - | ¥5.0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥758.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥494.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示