| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥325.2 | - | ¥325.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥335.0 | ¥348.4 | ¥376.0 |
| ¥301.3 | - | ¥301.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥310.0 | ¥322.4 | ¥348.0 |
| ¥161.5 | - | ¥161.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥166.0 | ¥172.5 | ¥186.0 |
| ¥144.3 | - | ¥144.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥149.0 | ¥155.0 | ¥168.0 |
| ¥119.5 | - | ¥119.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥123.0 | ¥128.0 | ¥138.0 |
| ¥94.5 | - | ¥94.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.5 | ¥98.3 | ¥106.0 |
| ¥67.2 | - | ¥67.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.2 | ¥69.8 | ¥75.4 |
| ¥1742.0 | - | ¥1742.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1810.0 | ¥1883.0 | ¥2035.0 |
| ¥1392.0 | - | ¥1392.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1448.0 | ¥1506.0 | ¥1627.0 |
| ¥1090.0 | - | ¥1090.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1133.0 | ¥1178.0 | ¥1273.0 |
| ¥1026.0 | - | ¥1026.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1068.0 | ¥1110.0 | ¥1200.0 |
| ¥843.0 | - | ¥843.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥878.0 | ¥913.0 | ¥986.0 |
| ¥469.0 | - | ¥469.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥488.0 | ¥508.0 | ¥549.0 |
| ¥409.0 | - | ¥409.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥425.0 | ¥442.0 | ¥478.0 |
| ¥355.0 | - | ¥355.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥369.0 | ¥384.0 | ¥415.0 |
| ¥284.0 | - | ¥284.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥295.0 | ¥307.0 | ¥332.0 |
| ¥206.0 | - | ¥206.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥214.0 | ¥223.0 | ¥241.0 |
| ¥178.0 | - | ¥178.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥185.0 | ¥193.0 | ¥209.0 |
| ¥109.0 | - | ¥109.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.0 | ¥125.0 | ¥135.0 |
| ¥92.0 | - | ¥92.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥101.0 | ¥105.0 | ¥114.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示