天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:肇庆市建筑信息价

肇庆市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 75010006 预拌普通混凝土 C40 20石 m3
2 75010007 预拌普通混凝土 C45 20石 m3
3 75020001 预拌普通混凝土 C15 40石 m3
4 75020002 预拌普通混凝土 C20 40石 m3
5 75020003 预拌普通混凝土 C25 40石 m3
6 75020004 预拌普通混凝土 C30 40石 m3
7 75020005 预拌普通混凝土 C35 40石 m3
8 75020006 预拌普通混凝土 C40 40石 m3
9 75020007 预拌普通混凝土 C45 40石 m3
10 75030001 预拌水下混凝土 C20 40石 m3
11 75030002 预拌水下混凝土 C25 40石 m3
12 75030003 预拌水下混凝土 C30 40石 m3
13 75030004 预拌水下混凝土 C35 40石 m3
14 75030005 预拌水下混凝土 C40 40石 m3
15 红苋 苗高10-20cm
16 红苋 苗高21-30cm
17 波罗密 胸径5-6cm,苗高2.1-2.5m
18 波罗密 胸径7-8cm,苗高2.6-3.0m
19 鸡旦花 胸径5-6cm,苗高2.1-2.5m
20 鸡旦花 胸径7-8cm,苗高2.6-3.0m
1月 2月 3月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第2季度 第3季度 第4季度
¥335.0 ¥335.0 ¥335.0 ¥335.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥385.0 ¥335.0 - -
¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥400.0 ¥350.0 - -
¥250.0 ¥250.0 ¥250.0 ¥250.0 ¥265.0 ¥265.0 ¥275.0 ¥275.0 ¥295.0 ¥250.0 - -
¥261.0 ¥261.0 ¥261.0 ¥261.0 ¥276.0 ¥276.0 ¥290.0 ¥290.0 ¥310.0 ¥261.0 - -
¥276.0 ¥276.0 ¥276.0 ¥276.0 ¥291.0 ¥291.0 ¥305.0 ¥305.0 ¥325.0 ¥276.0 - -
¥290.0 ¥290.0 ¥290.0 ¥290.0 ¥305.0 ¥305.0 ¥320.0 ¥320.0 ¥340.0 ¥290.0 - -
¥312.0 ¥312.0 ¥312.0 ¥312.0 ¥327.0 ¥327.0 ¥342.0 ¥342.0 ¥362.0 ¥312.0 - -
¥335.0 ¥335.0 ¥335.0 ¥335.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥385.0 ¥335.0 - -
¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥400.0 ¥350.0 - -
¥290.0 ¥290.0 ¥290.0 ¥290.0 ¥305.0 ¥305.0 ¥320.0 ¥320.0 ¥340.0 ¥290.0 - -
¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥310.0 ¥325.0 ¥325.0 ¥340.0 ¥340.0 ¥360.0 ¥310.0 - -
¥320.0 ¥320.0 ¥320.0 ¥320.0 ¥335.0 ¥335.0 ¥350.0 ¥350.0 ¥370.0 ¥320.0 - -
¥345.0 ¥345.0 ¥345.0 ¥345.0 ¥360.0 ¥360.0 ¥375.0 ¥375.0 ¥395.0 ¥345.0 - -
¥365.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥365.0 ¥380.0 ¥380.0 ¥395.0 ¥395.0 ¥415.0 ¥365.0 - -
- - - - - - - - - ¥0.6 ¥0.6 -
- - - - - - - - - ¥1.2 ¥1.2 -
- - - - - - - - - ¥90.0 ¥90.0 -
- - - - - - - - - ¥150.0 ¥150.0 -
- - - - - - - - - ¥260.0 ¥260.0 -
- - - - - - - - - ¥380.0 ¥380.0 -
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买