| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ¥4.6 | ¥5.1 |
| ¥4.95 | ¥4.95 | ¥5.3 | ¥5.3 | - | - | - | ¥4.6 | ¥5.3 |
| ¥4.95 | ¥4.95 | ¥5.3 | ¥5.3 | - | - | - | ¥4.6 | ¥5.3 |
| ¥4.4 | ¥4.4 | ¥4.7 | ¥4.7 | - | - | - | ¥3.75 | ¥4.7 |
| ¥5.8 | ¥5.8 | ¥6.3 | ¥6.3 | - | - | - | ¥5.2 | ¥6.3 |
| ¥2.7 | ¥2.7 | ¥2.7 | ¥2.7 | - | - | - | ¥2.7 | ¥2.7 |
| ¥867.5 | ¥867.5 | ¥867.5 | ¥867.5 | - | - | - | ¥867.5 | ¥867.5 |
| ¥3760.0 | ¥3760.0 | ¥3760.0 | ¥3760.0 | - | - | - | ¥3760.0 | ¥3760.0 |
| ¥867.5 | ¥867.5 | ¥867.5 | ¥867.5 | - | - | - | ¥867.5 | ¥867.5 |
| ¥1832.5 | ¥1832.5 | ¥1832.5 | ¥1832.5 | - | - | - | ¥1832.5 | ¥1832.5 |
| ¥5350.0 | ¥5350.0 | ¥5200.0 | ¥5000.0 | - | - | - | ¥5350.0 | ¥5200.0 |
| ¥8.65 | ¥8.65 | ¥8.65 | ¥8.65 | - | - | - | - | - |
| ¥11.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | - | - | - | - | - |
| ¥23.35 | ¥23.35 | ¥23.35 | ¥23.35 | - | - | - | - | - |
| ¥75.15 | ¥75.15 | ¥75.15 | ¥75.15 | - | - | - | - | ¥75.15 |
| ¥107.2 | ¥107.2 | ¥107.2 | ¥107.2 | - | - | - | ¥107.2 | ¥107.2 |
| ¥144.0 | ¥144.0 | ¥8.65 | ¥8.65 | - | - | - | ¥8.65 | ¥8.65 |
| ¥144.0 | ¥144.0 | ¥144.0 | ¥144.0 | - | - | - | ¥144.0 | ¥144.0 |
| ¥11.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | ¥11.1 | - | - | - | ¥11.1 | ¥11.1 |
| ¥16.4 | ¥16.4 | ¥16.4 | ¥16.4 | - | - | - | ¥16.4 | ¥16.4 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示