| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | ¥342.21 | ¥342.21 | ¥342.21 |
| - | - | ¥33.87 | - |
| - | - | ¥158.04 | - |
| - | - | ¥27.57 | - |
| - | - | ¥64.77 | - |
| - | - | ¥78.06 | - |
| - | - | ¥32.55 | - |
| - | - | ¥56.2 | - |
| - | - | ¥25.02 | - |
| - | - | ¥3.09 | ¥3.3 |
| - | - | ¥41.1 | - |
| - | - | ¥56.0 | - |
| - | - | ¥3.28 | - |
| - | - | ¥75.86 | - |
| - | - | ¥5.09 | - |
| - | - | ¥7.2 | - |
| - | - | ¥7.9 | - |
| - | - | ¥10.5 | - |
| - | - | ¥13.4 | - |
| - | - | ¥17.04 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示