| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | ¥72.0 | ¥72.0 | ¥72.0 |
| - | ¥140.0 | ¥120.0 | ¥140.0 |
| - | - | ¥185.0 | - |
| - | - | ¥30.94 | - |
| - | ¥18.0 | ¥18.0 | ¥18.0 |
| - | - | ¥200.0 | - |
| - | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 |
| - | - | ¥12.1 | - |
| - | - | ¥4.19 | - |
| - | ¥4.19 | ¥4.19 | ¥4.19 |
| - | ¥70.08 | ¥70.08 | ¥70.08 |
| - | ¥57.38 | ¥57.38 | ¥57.38 |
| - | ¥141.32 | ¥141.32 | ¥141.32 |
| - | - | ¥220.0 | - |
| - | ¥144.2 | ¥130.0 | ¥144.2 |
| - | ¥63.11 | ¥63.11 | ¥63.11 |
| - | ¥1.73 | ¥1.73 | ¥1.73 |
| - | - | ¥340.0 | - |
| - | ¥4.71 | ¥4.71 | ¥4.71 |
| - | ¥4.71 | ¥4.71 | ¥4.71 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示