| 10月 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| - | ¥2944.67 | ¥2944.67 | ¥2944.67 |
| - | ¥2290.34 | ¥2290.34 | ¥2290.34 |
| - | - | ¥3.6 | - |
| - | ¥132.89 | ¥1328.9 | ¥132.89 |
| - | - | ¥173.65 | - |
| - | ¥4.63 | ¥4.63 | ¥4.63 |
| - | ¥6.95 | ¥6.95 | ¥6.95 |
| - | ¥39.02 | ¥39.02 | ¥39.02 |
| - | ¥15.43 | ¥15.43 | ¥15.43 |
| - | ¥22.54 | ¥22.54 | ¥22.54 |
| - | - | ¥75.0 | - |
| - | - | ¥55.0 | - |
| - | - | ¥40.0 | - |
| - | - | ¥120.0 | - |
| - | - | ¥85.0 | - |
| - | ¥67.0 | ¥60.0 | ¥75.7 |
| - | ¥87.0 | ¥78.0 | ¥100.0 |
| - | ¥137.0 | ¥115.0 | ¥151.72 |
| - | ¥180.0 | ¥170.0 | ¥197.11 |
| - | ¥19.0 | ¥19.0 | ¥19.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示